Colonia San Lorenzo, Carlos Antonio López, Itapúa · Resumen visual de precipitaciones y estado hídrico
| 📅 Última actualización: | 12/11/2026 |
| 🌧️ Última lluvia (fecha): | 07/11/2026 |
| 🌧️ Última lluvia (mm): | 35,0 mm |
| 👉 Último evento: | 03/10/2026 🧊 Granizo 💨 Viento |
| 🌧️ Lluvia acumulada Noviembre 2026: | 62,5 mm |
| 📅 Acumulado anual 2026 (Enero-Noviembre): | 1.439 mm |
| 📊 Acumulado trimestre (Oct-Dic (Primavera)): | 355 mm |
| 📈 Promedio histórico trimestral: | 601 mm |
| ⚖️ Tendencia del trimestre: | Muy seco (-246 mm) |
| 🔄 Próxima actualización: | Semanalmente |
📌 El promedio histórico se calcula con los mismos meses (2021-2025).
Última actualización de datos: 12/11/2026.