🌱 Agro – Colonia San Lorenzo

Carlos Antonio López, Itapúa, Paraguay · Fuente: Open-Meteo (CC BY 4.0)

💧 Balance Hídrico de Hoy (lluvia – ET₀)

Balance (mm)
-0.7
ET₀ hoy / Lluvia hoy
3.4 / 2.7 mm

ET₀ = Evapotranspiración de referencia (FAO-56). Balance negativo = el cultivo pierde agua.

🌍 Humedad del Suelo (media del día)

Superficie (0–1 cm)0.43 m³/m³
Raíces (9–27 cm)0.43 m³/m³

Verde: >0.20 m³/m³ (adecuado) · Amarillo: 0.10–0.20 · Rojo: <0.10 (estrés hídrico).

💧 Recomendación de Pulverización

Hoy – por hora

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Próximos 5 días – por franja

DíaMadrugadaMañanaTardeNoche
Lun 2 nov 🔴 No aplica 🔴 No aplica 🔴 No aplica 🔴 No aplica
Mar 3 nov 🔴 No aplica 🔴 No aplica 🔴 No aplica 🔴 No aplica
Mié 4 nov 🔴 No aplica 🔴 No aplica 🔴 No aplica 🔴 No aplica
Jue 5 nov 🔴 No aplica 🟡 Precaución 🔴 No aplica 🟡 Precaución
Vie 6 nov 🟡 Precaución 🟡 Precaución 🔴 No aplica 🟡 Precaución

🟢 Aplica: viento <10 km/h, ráfagas <15, HR 50–85%, sin lluvia, temp 10–30°C, VPD <1.8 kPa.
🟡 Precaución: viento 10–15, ráfagas 15–25, HR 40–50% o 85–95%, temp 5–10°C o 30–35°C, VPD 1.8–2.5.
🔴 No aplica: fuera de esos rangos.

🌦️ Resumen por franja (5 días)

Agregado de lluvia, viento, ráfagas, humedad, temperatura y alertas por franja horaria.

DíaFranjaLluviaVientoRáfagasHumedadTempAlerta
Lun 2 nov madrugada 1 mm 6.7–16.3 km/h 11.9–32.8 km/h 99–99% 20–20.4°C —
mañana 0 mm 12–17 km/h 25.6–38.2 km/h 68–98% 20.6–27.4°C —
tarde 1.7 mm 0.7–11.7 km/h 15.5–37.1 km/h 60–89% 24–29.7°C —
noche 0 mm 3.6–8.5 km/h 7.2–24.1 km/h 92–98% 21.1–23.7°C —
Mar 3 nov madrugada 0 mm 4–9.6 km/h 7.2–16.6 km/h 97–98% 20.6–20.9°C —
mañana 10.9 mm 7.6–17.9 km/h 18–37.1 km/h 95–99% 20.9–23.2°C ⛈️ Granizo
tarde 0.4 mm 15.2–18.8 km/h 37.8–42.8 km/h 67–88% 24.9–29.8°C —
noche 0 mm 11.6–16.6 km/h 23–36.7 km/h 73–87% 25.6–28.9°C —
Mié 4 nov madrugada 1.8 mm 6–22.8 km/h 22–46.1 km/h 85–95% 24.2–25.6°C —
mañana 1.9 mm 8.2–21.1 km/h 28.8–41.4 km/h 81–96% 23.9–27.8°C ⛈️ Granizo
tarde 6.6 mm 6.2–10.5 km/h 19.1–40.3 km/h 97–98% 24.6–26.1°C ⛈️ Granizo
noche 4.6 mm 6.9–15.6 km/h 14–33.1 km/h 97–99% 22.2–24.7°C 🌧️ Chubascos
Jue 5 nov madrugada 0.6 mm 6.6–13.3 km/h 15.5–26.3 km/h 99–99% 20.4–22°C —
mañana 0 mm 9.7–10.7 km/h 21.2–26.6 km/h 63–99% 19.9–25.9°C —
tarde 0 mm 9.6–10.5 km/h 24.1–26.6 km/h 39–55% 27.6–29.9°C —
noche 0 mm 7.8–12.1 km/h 20.9–23 km/h 55–79% 19.3–26.3°C —
Vie 6 nov madrugada 0 mm 2.8–5.8 km/h 9–20.9 km/h 82–92% 16.6–18.7°C —
mañana 0 mm 4.1–9.3 km/h 9.7–23 km/h 51–90% 16.7–28.7°C —
tarde 0.8 mm 6–9.4 km/h 24.5–27 km/h 46–72% 29.1–32.7°C —
noche 1.5 mm 9.1–11.1 km/h 22–25.9 km/h 87–98% 23.2–27.2°C —

Lluvia = acumulado de la franja · Viento/Ráfagas/Humedad/Temp = rango mín–máx · Alerta = tormenta, granizo o chubascos en esa franja. Ráfagas > 50 km/h en rojo.

📊 Resumen agrícola (5 días)

DíaIconoLluviaTmin/TmaxHumedadVientoRáfagas
Lun 2 nov 🌦️ 2.7 mm 19.9° / 29.7° 60–99% 0.7–17 km/h 7.2–38.2 km/h
Mar 3 nov ⛈️💥 11.3 mm 20.6° / 29.9° 67–99% 4–18.8 km/h 7.2–42.8 km/h
Mié 4 nov ⛈️💥 14.9 mm 22° / 27.8° 81–99% 6–22.8 km/h 14–46.1 km/h
Jue 5 nov 🌦️ 0.6 mm 18.7° / 29.9° 39–99% 6.6–13.3 km/h 15.5–26.6 km/h
Vie 6 nov 🌦️ 2.3 mm 16.7° / 32.7° 46–98% 2.8–11.1 km/h 9–27 km/h

☀️ Radiación Solar Hoy

17.1 MJ/m²

Radiación de onda corta acumulada. Valores altos = mayor demanda evaporativa.

📅 Ver semana 🚨 Ver alertas ← Volver a Clima San Lorenzo